DOLAR 32,2377 -0.03%
EURO 34,8170 0.36%
ALTIN 2.415,360,94
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.272 s Değişim: 0.24% 24,70 Adet:   2.372 Mio.Lot Hacim:   89.896 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 198,90 2,58 17:56:07
  • AGROT 30,18 -2,90 17:56:14
  • AHGAZ 13,22 0,38 17:55:09
  • AKBNK 59,85 -0,25 17:56:18
  • AKCNS 152,90 -0,33 17:56:14
  • AKFGY 2,37 3,04 17:56:15
  • AKFYE 26,06 -2,03 17:56:16
  • AKSA 116,60 0,52 17:56:09
  • AKSEN 38,38 0,42 17:56:18
  • ALARK 119,30 0,34 17:56:18
  • ALBRK 5,00 1,42 17:56:13
  • ALFAS 92,90 1,70 17:56:01
  • ANSGR 95,30 0,90 17:55:57
  • ARCLK 182,80 1,16 17:56:15
  • ASELS 63,55 1,84 17:56:17
  • ASTOR 108,70 0,18 17:56:11
  • BERA 19,01 0,53 17:56:18
  • BFREN 925,00 -3,34 17:56:17
  • BIENY 43,42 1,73 17:56:14
  • BIMAS 423,50 0,83 17:56:07
  • BIOEN 19,21 0,95 17:56:05
  • BOBET 37,42 -1,53 17:56:13
  • BRSAN 584,50 -4,57 17:56:03
  • BRYAT 2.940,00 -5,69 17:56:14
  • BTCIM 136,60 0,44 17:55:46
  • CANTE 17,92 -0,50 17:56:18
  • CCOLA 737,50 1,79 17:56:13
  • CIMSA 33,04 -0,78 17:55:16
  • CWENE 261,25 -3,42 17:56:18
  • DOAS 296,50 -0,42 17:56:15
  • DOHOL 14,34 2,14 17:56:16
  • ECILC 57,65 0,96 17:56:13
  • ECZYT 247,50 -0,60 17:56:04
  • EGEEN 14.582,50 -3,97 17:55:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,41 0,19 17:56:03
  • ENERY 168,50 1,51 17:56:13
  • ENJSA 66,15 0,61 17:56:17
  • ENKAI 39,20 -0,10 17:56:12
  • EREGL 45,50 0,62 17:56:00
  • EUPWR 146,20 -1,28 17:56:08
  • EUREN 15,86 -0,13 17:56:12
  • FROTO 1.144,00 2,14 17:56:12
  • GARAN 89,20 3,72 17:56:05
  • GESAN 72,40 -1,09 17:56:09
  • GUBRF 156,80 -2,12 17:56:11
  • GWIND 28,78 -1,10 17:56:17
  • HALKB 17,29 1,77 17:56:15
  • HEKTS 16,11 -0,37 17:56:12
  • IPEKE 40,76 -1,64 17:56:11
  • ISCTR 13,68 0,96 17:56:14
  • ISGYO 16,01 -0,74 17:55:46
  • ISMEN 36,90 -1,91 17:56:16
  • IZENR 26,86 -0,74 17:56:17
  • KAYSE 34,72 4,14 17:56:14
  • KCAER 59,90 -2,52 17:56:14
  • KCHOL 235,60 1,03 17:56:13
  • KLSER 60,15 2,47 17:56:01
  • KONTR 236,20 -1,99 17:56:17
  • KONYA 10.672,50 -9,99 17:56:15
  • KOZAA 52,15 0,48 17:56:18
  • KOZAL 22,96 -1,46 17:56:12
  • KRDMD 27,48 1,78 17:56:16
  • MAVI 97,20 0,67 17:56:09
  • MGROS 472,75 4,59 17:56:18
  • MIATK 56,95 -2,90 17:56:12
  • ODAS 9,38 0,00 17:56:12
  • OTKAR 559,50 1,36 17:56:04
  • OYAKC 59,75 -0,58 17:56:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,60 17:56:13
  • PGSUS 990,00 -4,16 17:56:18
  • QUAGR 4,48 -3,24 17:56:09
  • REEDR 41,12 -3,75 17:56:18
  • SAHOL 96,05 0,47 17:56:17
  • SASA 45,80 2,42 17:56:17
  • SAYAS 77,35 -1,46 17:56:04
  • SDTTR 333,50 -1,98 17:56:04
  • SISE 52,05 1,17 17:56:14
  • SKBNK 4,88 1,24 17:56:13
  • SMRTG 57,70 -2,12 17:56:14
  • SOKM 64,10 2,31 17:56:03
  • TABGD 157,20 0,26 17:56:18
  • TAVHL 220,20 0,18 17:56:18
  • TCELL 83,55 -0,54 17:56:12
  • THYAO 325,50 -0,69 17:56:15
  • TKFEN 51,80 0,68 17:56:14
  • TOASO 273,75 0,55 17:56:12
  • TSKB 10,39 0,19 17:55:56
  • TTKOM 41,50 1,07 17:55:48
  • TTRAK 972,00 -1,72 17:56:17
  • TUKAS 7,93 0,38 17:56:12
  • TUPRS 189,50 -1,66 17:56:17
  • TURSG 69,55 4,04 17:56:15
  • ULKER 116,50 1,22 17:56:15
  • VAKBN 20,70 1,77 17:56:09
  • VESBE 24,18 5,50 17:56:15
  • VESTL 103,00 0,00 17:55:57
  • YEOTK 204,40 -3,13 17:56:16
  • YKBNK 31,94 1,27 17:56:13
  • YYLGD 13,20 -0,98 17:56:09
  • ZOREN 6,36 -0,63 17:56:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - Baywin - Vbet giriş - Avrupa bet siteleri - casino siteleri - Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu siteleri Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü ganobet jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Kocaeli Haberleri - izmir son dakika - yerel seçim - ilkhaber - bursahayat - sanal sunucu - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - akademik çeviri - Twitter izlenme hilesi - Antalya haber - Tiktok Ajansı - Solgar - Konya Boşanma Avukatı - Kuzey Marmara Otoyolu Lastikçi - Magazin - Instagram Reels Satın Al - Uçak Bileti