DOLAR 28,9208 0.08%
EURO 31,4850 -0.1%
ALTIN 1.924,021,84
BITCOIN %
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1140248 19559643 % 1.67779 09:46
  • Ethereum 62567 120234245.26881 % 2.83871 09:46
  • Tether 28.91 89596999295.468 % -0.03305 09:45
  • BNB 6609.47 153856150 % -0.0803 09:46
  • XRP 17.92 53888571585 % 0.81578 09:46
  • Solana 1836.85 424333622.48773 % 1.98486 09:46
  • USDC 28.89 24523605373.77 % -0.03172 09:46
  • Lido Staked Ether 62481 9286100.0886149 % 2.7801 09:46
  • Cardano 11.44 34994220267.194 % 1.38613 09:46
  • Dogecoin 2.46 142080236383.7 % 1.25274 09:46
  • TRON 2.98 88522269114.431 % 0.04211 09:46
  • Chainlink 465.21 556849971.23056 % 2.51633 09:46
  • Toncoin 70.58 3454119419.7179 % 0.40482 09:46
  • Avalanche 637.84 365178017.30731 % -0.09461 09:46
  • Polygon 23.52 9275203002.2045 % 0.3707 09:46
  • Polkadot 159.51 1303122904.7086 % 0.19551 09:46
  • Wrapped Bitcoin 1139765 160286.36989025 % 1.73593 09:46
  • Dai 28.87 5326441183.8982 % -0.02346 09:45
  • Litecoin 2077.89 73940108.233471 % -0.11765 09:46
  • Shiba Inu 0.00024536 5.8932609023968E+14 % 1.15135 09:46
  • Uniswap 179.85 753766667 % 1.85906 09:46
  • Bitcoin Cash 6583.72 19575481.146651 % 0.21466 09:46
  • LEO Token 110 928350683.9 % -4.38569 09:46
  • OKB 1679.53 60000000 % -0.38038 09:46
  • Stellar 3.51 28039889144.521 % 0.73548 09:46
  • Monero 4987.13 18147820.376415 % 0.11807 09:46
  • Kaspa 4.08 21773803158.389 % 1.8257 09:46
  • TrueUSD 28.86 2955878966.94 % -0.13989 09:46
  • Ethereum Classic 568.2 143202119.75145 % 2.21198 09:46
  • Cosmos Hub 275.35 292586163.82743 % 0.44458 09:46
  • Cronos 2.66 26404385418.622 % 1.5048 09:46
  • Filecoin 134.27 474921863 % 1.80067 09:46
  • Lido DAO 70.65 890050017.77682 % 0.71174 09:46
  • Internet Computer 136.87 449803625.46041 % -0.71992 09:46
  • THORChain 204.65 300700561 % 1.70641 09:46
  • Hedera 1.8 33564471854.785 % 0.87099 09:46
  • Aptos 212.34 277829612.10159 % 1.42066 09:46
  • NEAR Protocol 58.36 1003373422.4098 % 1.8428 09:46
  • Bittensor 9938.06 5764365 % 19.83457 09:46
  • Immutable 41.09 1285494242.49 % 0.79338 09:46
  • Mantle 15.74 3126673946.0131 % -0.84511 09:46
  • VeChain 0.659831 72714516834 % 0.43775 09:46
  • Optimism 50.17 911294948 % 2.9418 09:46
  • Aave 2979 14663055.697272 % 0.10196 09:46
  • Injective 515.11 84255555.66 % -1.19377 09:46
  • Quant 2908.36 14544176.164091 % -0.53589 09:46
  • Arbitrum 32.14 1275000000 % 5.51387 09:46
  • The Graph 4.37 9320992180.0083 % -0.08826 09:46
  • Maker 44061 918470.74717112 % -0.60832 09:46
  • Render 103.96 374243312.8238 % 0.32971 09:46
  • Rocket Pool ETH 68395 544778.71471851 % 2.77732 09:46
  • Celestia 253.41 145865445.5582 % 17.24352 09:46
  • Synthetix Network 110.45 327143751.13952 % 7.01693 09:46
  • MultiversX 1361.72 26278754 % 2.65701 09:46
  • Algorand 4.46 8006099545.4647 % 7.39078 09:46
  • Stacks 24.13 1423312364.8772 % 5.96695 09:46
  • Theta Network 30.89 1000000000 % 1.63219 09:46
  • IOTA 9.93 3038128133 % 26.48846 09:46
  • Flow 19.73 1473964291 % -0.17978 09:46
  • Bitcoin SV 1428 19568593.75 % 3.66308 09:46
  • Terra Luna Classic 0.00468265 5804586787972.1 % 17.90143 09:46
  • Fantom 9.24 2803634835.5266 % -2.76425 09:46
  • The Sandbox 12.26 2101731926.2233 % 0.73849 09:46
  • WEMIX 75.5 329476577.17149 % 5.98468 09:46
  • Axie Infinity 190.79 132448858.49776 % 0.58941 09:46
  • NEO 352.05 70530000 % 7.48188 09:46
  • Decentraland 13.05 1846976561.7788 % 1.95693 09:46
  • Kava 23.18 988394913 % 1.70147 09:46
  • KuCoin 236.34 96732986.319029 % 1.63115 09:46
  • EOS 20.19 1130136729.0697 % 0.76352 09:46
  • WhiteBIT Coin 157.49 144118517.10815 % 0.26603 09:46
  • GALA 0.783747 28844443488.714 % 3.70133 09:46
  • Tezos 24.68 892883592.25018 % -0.19557 09:46
  • Mina Protocol 21.59 1011699869.84 % -0.62411 09:46
  • Bitget Token 14.89 1400001000 % -4.02263 09:46
  • USDD 28.4 725332026.40062 % -1.05724 09:46
  • ORDI 967.42 21000000 % 38.63089 09:46
  • Illuvium 3257.14 6085233.4303489 % 1.22973 09:46
  • Pyth Network 13.07 1500000000 % 6.43715 09:45
  • XDC Network 1.41 13881491754.15 % 0.59584 09:46
  • Frax 28.85 669655735.51051 % -0.04079 09:46
  • Klaytn 5.76 3273950859.8429 % 4.31014 09:46
  • Blur 16.56 1125096630.5175 % 10.92611 09:46
  • Frax Ether 62470 298087.22120683 % 2.82402 09:45
  • Sui 17.91 1033262462.9331 % 0.1501 09:46
  • Tokenize Xchange 229.92 79995999.945184 % 2.24357 09:46
  • Cheelee 329.97 53838350.356941 % 1.31424 09:44
  • dYdX 96.8 180263182.87829 % 0.99549 09:46
  • Fetch.ai 16.64 1043462805 % 3.38023 09:46
  • eCash 0.00088388 19568792173093 % 1.95565 09:46
  • ApeCoin 46.84 368593750 % -0.46618 09:46
  • Frax Share 228.36 75357164.09947 % 0.1826 09:46
  • Gate 123.9 136232296.72351 % 0.04178 09:46
  • Radix 1.63 10314111949.805 % 3.28112 09:45
  • Conflux 4.81 3460830767.8179 % 5.02974 09:46
  • TerraClassicUSD 1.84 8975718175.5858 % 19.93674 09:46
  • Rocket Pool 826.36 19916752.697358 % 4.83922 09:46
  • Curve DAO 17.24 927460643 % 2.58354 09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri bahis siteleri Sahabet
Kocaeli Haberleri - İlkses Gazetesi - Gediz elektrik kesintisi - SMS Onay - sanal sunucu - discord boost satın al - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - Pırlanta Yüzük - akademik çeviri -