DOLAR 32,2326 0.15%
EURO 34,9473 -0.12%
ALTIN 2.505,37-0,19
BITCOIN 22443280,44%
İstanbul
23°

AÇIK

03:45

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: -1.09% -120,09 Adet:   2.851 Mio.Lot Hacim:   97.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 11017
EN DÜŞÜK 10,838
Açılış: 10.989 Dünkü Kapanış: 10.992

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 36,30 -2,37 18:09:40
  • OBASE 39,90 -2,97 18:09:06
  • ODAS 8,57 -0,23 18:09:26
  • ODINE 110,40 3,27 18:10:01
  • OFSYM 41,74 -2,48 18:08:28
  • ONCSM 138,00 -2,47 18:09:29
  • ONRYT 85,80 -0,41 18:09:36
  • ORCAY 11,93 -1,57 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORGE 74,55 0,27 18:09:41
  • ORMA 234,00 -4,53 18:09:55
  • OSMEN 241,50 -3,78 18:09:15
  • OSTIM 6,85 0,29 18:09:01
  • OTKAR 607,50 0,08 18:08:01
  • OTTO 300,00 0,08 18:09:21
  • OYAKC 75,70 -0,46 18:09:13
  • OYAYO 35,98 -1,15 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 10,80 -0,92 18:08:44
  • OYYAT 45,30 -0,22 18:09:12
  • OZGYO 5,77 -3,03 18:05:16
  • OZKGY 11,85 -0,42 18:08:01
  • OZKGY 11,85 -0,42 18:08:01
  • OZRDN 49,00 0,57 18:08:47
  • OZSUB 36,36 2,13 17:59:59
  • OZYSR 29,94 -1,96 18:09:39
Jokerbet - Organik takipçi - Baywin - Vbet giriş - Avrupa bet siteleri - casino siteleri - Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu siteleri Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü ganobet jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Kocaeli Haberleri - Yeni Bakış Gazetesi - Son Dakika - Adana Haberleri - Bursa Hayat Gazetesi - sanal sunucu - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - akademik çeviri - Twitter izlenme hilesi - Tiktok Ajansı - Solgar - Konya Boşanma Avukatı - Kuzey Marmara Otoyolu Lastikçi - Instagram Reels Satın Al - Uçak Bileti - Eşya depolama - Adıyaman Haber - Kastamonu Haber - Kastamonu Haber - Webtoon Oku -