DOLAR 32,2326 0.15%
EURO 34,9473 -0.12%
ALTIN 2.505,37-0,19
BITCOIN 22443280,44%
İstanbul
23°

AÇIK

03:45

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: -1.09% -120,09 Adet:   2.851 Mio.Lot Hacim:   97.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 11017
EN DÜŞÜK 10,838
Açılış: 10.989 Dünkü Kapanış: 10.992

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 52,90 -0,47 18:08:01
  • PAMEL 117,40 -2,25 18:08:01
  • PAPIL 132,00 0,76 18:09:27
  • PARSN 115,90 -3,01 18:08:58
  • PASEU 84,05 1,88 18:09:37
  • PATEK 84,95 -2,80 18:09:24
  • PCILT 15,64 -2,37 18:05:16
  • PEHOL 25,24 3,70 18:05:16
  • PEKGY 6,27 -1,42 18:08:15
  • PENGD 7,83 -1,39 17:59:39
  • PENTA 16,08 -1,83 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,44 2,58 18:09:33
  • PETUN 86,80 -1,31 18:09:10
  • PGSUS 232,50 -0,85 18:09:43
  • PINSU 24,88 -0,80 18:09:26
  • PKART 89,50 -1,65 18:05:16
  • PKENT 270,00 -0,46 18:08:01
  • PLTUR 25,06 -3,54 18:08:01
  • PNLSN 63,00 1,04 18:05:16
  • PNSUT 89,25 -1,11 18:05:16
  • POLHO 13,61 -2,37 18:09:30
  • POLTK 8.110,00 -1,10 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,86 -3,11 18:08:01
  • PRKAB 36,54 -1,35 18:05:16
  • PRKME 22,90 -2,05 18:08:01
  • PRZMA 36,10 3,20 18:08:41
  • PSDTC 99,45 2,74 18:09:13
  • PSDTC 99,45 2,74 18:09:13
  • PSDTC 99,45 2,74 18:09:13
  • PSDTC 99,45 2,74 18:09:13
  • PSGYO 2,06 1,48 18:09:31
Jokerbet - Organik takipçi - Baywin - Vbet giriş - Avrupa bet siteleri - casino siteleri - Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu siteleri Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü ganobet jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Kocaeli Haberleri - Yeni Bakış Gazetesi - Son Dakika - Adana Haberleri - Bursa Hayat Gazetesi - sanal sunucu - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - akademik çeviri - Twitter izlenme hilesi - Tiktok Ajansı - Solgar - Konya Boşanma Avukatı - Kuzey Marmara Otoyolu Lastikçi - Instagram Reels Satın Al - Uçak Bileti - Eşya depolama - Adıyaman Haber - Kastamonu Haber - Kastamonu Haber - Webtoon Oku -